《自營》本周理財產(chǎn)品銷售公告2024.12.3
尊敬的投資者:
本周自營理財產(chǎn)品信息公告:?
產(chǎn)品名稱 | 江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“惠盈利1號”周期型開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“惠盈利2號”周期型開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品類型 | 自營 | 自營 |
理財產(chǎn)品代碼 | 20HYL01-6M | 20HYL02-3M |
產(chǎn)品登記編碼 | C1115720000035 | C1115720000057 |
產(chǎn)品類別 | 固定收益類公募產(chǎn)品 | 固定收益類公募產(chǎn)品 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級(管理人評定) | 中低風(fēng)險 | 中低風(fēng)險 |
產(chǎn)品期限(天) | 182 | 91 |
太倉農(nóng)商銷售上限 | 下限1000萬元,上限500000萬元。 | 下限1000萬元,上限500000萬元。 |
起點(diǎn)金額、遞增金額 | 1萬元起,1萬遞增 | 1萬元起,1萬遞增 |
募集期 | 2024/12/4-2024/12/10 | 2024/12/4-2024/12/10 |
產(chǎn)品成立日 | 2024/12/11 | 2024/12/11 |
名義到期日 | 2025/6/11 | 2025/3/12 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.2%-2.7% | 2.2%-2.6% |
適合投資者 | 本理財產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險評級級別為二級,二顆星★★,風(fēng)險程度屬中低風(fēng)險級別,適合于穩(wěn)健型及以上投資者。 | 本理財產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險評級級別為二級,二顆星★★,風(fēng)險程度屬中低風(fēng)險級別,適合于穩(wěn)健型及以上投資者。 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品托管費(fèi):按照實(shí)收資本的0.01%收??;運(yùn)營管理費(fèi):按照實(shí)收資本的0.01%收?。还潭ü芾碣M(fèi):按照實(shí)收資本的0.2%收?。怀~業(yè)績報酬:超額業(yè)績報酬的計提基準(zhǔn)為業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)上下限數(shù)值的平均數(shù),即(A%+B%)/2。產(chǎn)品周期到期兌付時,如當(dāng)期產(chǎn)品投資的實(shí)際資產(chǎn)組合收益(扣除托管費(fèi)、運(yùn)營管理費(fèi)、固定管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)超過該計提基準(zhǔn),超過部分的10%歸屬客戶所有,剩余90%歸江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司收取。 | 產(chǎn)品托管費(fèi):按照實(shí)收資本的0.01%收取;固定管理費(fèi):按照實(shí)收資本的0.2%收?。怀~業(yè)績報酬:超額業(yè)績報酬的計提基準(zhǔn)為業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化)上下限數(shù)值的平均數(shù),即(A%+B%)/2。產(chǎn)品周期到期兌付時,如當(dāng)期產(chǎn)品投資的實(shí)際資產(chǎn)組合收益(扣除托管費(fèi)、運(yùn)營管理費(fèi)、固定管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)超過該計提基準(zhǔn),超過部分的10%歸屬客戶所有,剩余90%歸江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司收取。 |
附件:
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行
2024年12月3日