《自營(yíng)》本周理財(cái)產(chǎn)品銷售公告2024.10.29
尊敬的投資者:
本周自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品信息公告:
產(chǎn)品名稱 | 江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“惠享利1號(hào)”定期開放凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“惠盈利1號(hào)”周期型開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司“惠盈利2號(hào)”周期型開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品類型 | 自營(yíng) | 自營(yíng) | 自營(yíng) |
理財(cái)產(chǎn)品代碼 | 19HXL01-1M | 20HYL01-6M | 20HYL02-3M |
產(chǎn)品登記編碼 | C1115719000058 | C1115720000035 | C1115720000057 |
產(chǎn)品類別 | 固定收益類公募產(chǎn)品 | 固定收益類公募產(chǎn)品 | 固定收益類公募產(chǎn)品 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(管理人評(píng)定) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品期限(天) | 28 | 182 | 91 |
太倉(cāng)農(nóng)商銷售上限 | 上限20億元 | 下限1000萬元,上限500000萬元。 | 下限1000萬元,上限500000萬元。 |
起點(diǎn)金額、遞增金額 | 1萬元起,1萬遞增 | 1萬元起,1萬遞增 | 1萬元起,1萬遞增 |
募集期 | 2024/10/30-2024/11/5 | 2024/10/29-2024/11/5 | 2024/10/23-2024/11/6 |
產(chǎn)品成立日 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/7 |
名義到期日 | 2024/12/4 | 2025/5/7 | 2025/2/6 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.2%-2.5% | 2.2%-2.7% | 2.2%-2.6% |
適合投資者 | 本理財(cái)產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)級(jí)別為二級(jí),二顆星★★,風(fēng)險(xiǎn)程度屬中低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,適合于穩(wěn)健型及以上投資者。 | 本理財(cái)產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)級(jí)別為二級(jí),二顆星★★,風(fēng)險(xiǎn)程度屬中低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,適合于穩(wěn)健型及以上投資者。 | 本理財(cái)產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)級(jí)別為二級(jí),二顆星★★,風(fēng)險(xiǎn)程度屬中低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,適合于穩(wěn)健型及以上投資者。 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品托管費(fèi):按照募集金額的0.01%收??;固定管理費(fèi):按照募集金額的0.1%收取;超額業(yè)績(jī)報(bào)酬:超額業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提基準(zhǔn)為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化)上下限數(shù)值的平均數(shù),即(A%+B%)/2。產(chǎn)品周期到期兌付時(shí),如當(dāng)期產(chǎn)品投資的實(shí)際資產(chǎn)組合收益(扣除托管費(fèi)、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)、固定管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)超過該計(jì)提基準(zhǔn),超過部分的10%歸屬客戶所有,剩余90%歸江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司收取。 | 產(chǎn)品托管費(fèi):按照實(shí)收資本的0.01%收?。贿\(yùn)營(yíng)管理費(fèi):按照實(shí)收資本的0.01%收??;固定管理費(fèi):按照實(shí)收資本的0.2%收??;超額業(yè)績(jī)報(bào)酬:超額業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提基準(zhǔn)為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化)上下限數(shù)值的平均數(shù),即(A%+B%)/2。產(chǎn)品周期到期兌付時(shí),如當(dāng)期產(chǎn)品投資的實(shí)際資產(chǎn)組合收益(扣除托管費(fèi)、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)、固定管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)超過該計(jì)提基準(zhǔn),超過部分的10%歸屬客戶所有,剩余90%歸江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司收取。 | 產(chǎn)品托管費(fèi):按照實(shí)收資本的0.01%收?。还潭ü芾碣M(fèi):按照實(shí)收資本的0.2%收??;超額業(yè)績(jī)報(bào)酬:超額業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提基準(zhǔn)為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化)上下限數(shù)值的平均數(shù),即(A%+B%)/2。產(chǎn)品周期到期兌付時(shí),如當(dāng)期產(chǎn)品投資的實(shí)際資產(chǎn)組合收益(扣除托管費(fèi)、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)、固定管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)超過該計(jì)提基準(zhǔn),超過部分的10%歸屬客戶所有,剩余90%歸江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司收取。 |
附件:惠享利1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品銷售文件.pdf
惠盈利1號(hào)第221期理財(cái)產(chǎn)品銷售文件.pdf
惠盈利2號(hào)第209期理財(cái)產(chǎn)品銷售文件.pdf
太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行
2024年10月29日